Funksjoner | ||||
---|---|---|---|---|
START | STANDARD | PRO | PREMIUM | |
Pris/mnd. | 19,- | 29,- | 59,- | 89,- |
Etablering | 150,- | 150,- | 0,- | 0,- |
Operativsystem | Linux | Linux | Linux | Linux |
Kontrollpanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
Diskplass totalt | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
Diskplass web | 500 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
Diskplass e-post | - | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
Ant. e-postkontoer | - | 10 | Ubegrenset | Ubegrenset |
Ant. databaser | 1 | 5 | Ubegrenset | Ubegrenset |
Båndbredde | 100 GB/mnd. | 250 GB/mnd. | Ubegrenset | Ubegrenset |
Støtte for PHP | ||||
Støtte for ASP | - | - | - | - |
Støtte for ASP.NET | - | - | - | - |
Støtte for MS SQL | - | - | - | - |
Støtte for MySQL | ||||
Hjemmesidegenerator | ||||
Shared SSL | - | - | - | - |
DKIM/SPF | ||||
Plassering | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bestill | Bestill | Bestill | Bestill |
Alle priser er oppgitt eksklusive 25% merverdiavgift.